您好,歡迎進(jìn)入北京鴻瑞正達(dá)科技有限公司網(wǎng)站!
描述:產(chǎn)品簡(jiǎn)介:ComBi-D3涂鍍層測(cè)厚儀可以測(cè)試所有的非磁性涂層如人工合成(絕緣)材料,漆、瓷釉、銅、鉻、鋁等
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2024-03-07訪問(wèn)量
335產(chǎn)品簡(jiǎn)介:ComBi-D3 涂鍍層測(cè)厚儀可以測(cè)試所有的非磁性涂層如人工合成 (絕緣) 材料,漆、瓷釉 、銅、 鉻、鋁等。鋼和鐵和所有的,絕緣涂層如漆、琺瑯, 瓷釉、合成(絕緣)材料、紙、玻璃、橡膠的等。
產(chǎn)品型號(hào) | ComBi-D3 涂鍍層測(cè)厚儀 | |
主要特點(diǎn) | 涂鍍層測(cè)厚儀可對(duì)鐵基和非鐵基的涂層厚度進(jìn)行測(cè)量,同時(shí)具備渦流測(cè)量和電磁測(cè)量?jī)煞N功能。 | |
技術(shù)參數(shù) | 1、底層:鋼或鐵以及非磁性物質(zhì),如鋅、銅、黃銅、鋁、和不銹鋼。 2、連續(xù)測(cè)試范圍: 0-3500µm or 0-140 mils 3、數(shù)字顯示范圍: 從 0.0-999 µm ,1 從 1.00-3,50mm ,或從 0.00-140mils | |
4、范 圍: 0.1µm | 0.0-99.9 µm | |
1 µm | 100-999 µm | |
0.01mm | 1.00-3.50mm |
0.01mils 0.00-9.99mils | ||
0.1mils | 10.0-99.9mils | |
1.0mols | 100-140mil | |
5、偏 差:±( 1µm + 2% )0-1000µm | ||
±3.5% 1001-3500 | ||
6、最小測(cè)試物尺寸: 10 x 10mm 或 0.4〃x0.4〃 | ||
7、最小彎曲率 凸面: 5mm 或 0.02〃 凹面: 30mm 或 1 〃 8、最小底層厚度:鐵: 0.20mm 或 8mils 非鐵: 0.05mm 或 2mils | ||
9、溫度范圍:保存 -10℃-+60℃( 14°F-140°F) 操作 0℃-+60℃(32°F-140°F) 10、顯示: 4-數(shù)字液晶顯示(LCD) 11、探測(cè) 器:?jiǎn)吸c(diǎn) 12、電源供應(yīng): 9 伏堿性電池 | ||
13、尺寸:(長(zhǎng) x 寬 x 高) 118 x 58 x 38 mm 14、重 量: 帶電池約 150 克 |
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!